код доступа: | huininggroupuHkz7dcT7CPKP9j341 |
---|---|
пролистать: | |
Добавить время: | 2016-01-29 09:19:29 |
Рекомендуемая степень: |
один : характеристики продуктов и использование : этот продукт подходит для обмена 0.6/1KV и ниже номинального напряжения для стационарных или мобильных приборов линий передачи электроэнергии с соединительный кабель , продукт имеет тепловой радиации, Харди , кислоты, щелочи и коррозионных газов , водонепроницаемые свойства гибкой структуры , кабель , излучения ( удобно , высокая температура окружающей среды Альпийских ) электрические свойства сопротивление старению - стабилизации , выдающийся , долгий срок службы , широко используется в металлургии, энергетики, нефтехимической, электронной и автомобильной промышленности и других отраслей.
второй : продукта в осуществлении стандартов Q/HHTZH001.1 огнеупорная огнеупорных характеристик выполнения требований испытания GB12666-90
три : использовать характеристики
1. номинальное напряжение : U0/U 0.6/1KV максимальная рабочая температура : 180 градусов фиксированной минимальной температуры окружающей среды : -60 ℃ прокладка
2. прокладка кабеля установка температура должна быть не ниже -25 ℃.
3. кабель допускается минимальный радиус изгиба : кабель для кабель диаметром в 10 раз
четыре основных типа и имя :
тип | название продукта |
YGC | Силиконовые резины изоляции и армированные кабели |
YGCR | Силиконовые резины изоляции и оболочки для мобильных власти мягкая кабель |
YGCP | Силиконовые резины изоляции и оболочки меди убраны щит силовой кабель |
YGC22 | Силиконовые резины изоляции и оболочки бронированный кабель |
JGG | Силиконовые резины изоляции и оболочки установки линии |
JGGR | Силиконовые резины изоляции и оболочки для установки мобильной шнур |
JGGP | Силиконовые резины изоляции и оболочки, меди , плетеные щиты установлены линии |
JHXG | Силиконовые резины изоляции мотор проводки |
Примечание : из силиконовой резины кабель типа до плюс ZR , дирижер ядер в медной проволоки может принять консервированная .
четыре : кодовое имя и смысл
Таблица 2
код | значение кода |
Y | серии код ( мобильных мягкая кабель ) |
G | Силиконовые резины |
C | тяжелый |
22 | бронированный |
P | медь , плетеные щиты |
R | задержавшиеся дирижер |
J | электродвигатель с проводов |
5: основные технические показатели
1. готовой кабель дирижер ( R - класс ) (в соответствии с положениями сопротивления тока GB3956 ) ссылка на добавление A таблицы 1 и 2 .
2.20 ℃ сопротивление изоляции не менее 100 МОМ /KM
3. кабель переменного напряжения выдержать испытания готовой продукции 50HZ3.5KV/5min не разбивки.
шесть основных параметров кабель спецификации и структуры :
4*10
по линии основных * номинальная сечения(mm2) | дирижер структура ( * диаметр корневой число ) (B/R) mm | максимальный наружный диаметр кабель(mm) | вес(kg/km) | ||
YGC JGGF | YGCR JGGFR | YGCR JGGFR | YGC22 JGG22 | ||
1*1.5 | 19*0.32/48*0.20 | 3.2 | 3.5 | 27.5 | |
1*2.5 | 19*0.41/51*0.25 | 3.7 | 3.9 | 38.6 | |
1*4 | 19*0.52/82*0.25 | 4.6 | 5.2 | 55.5 | |
1*6 | 19*0.65/123*0.25 | 5.6 | 6.5 | 77.7 | |
1*10 | 48*0.52/204*0.25 | 7.2 | 7.8 | 132 | |
1*16 | 75*0.52/323*0.25 | 8.2 | 9.0 | 188 | |
1*25 | 108*0.52/513*0.25 | 10.2 | 11.0 | 312 | |
1*35 | 108*0.65/722*0.25 | 112 | 12.0 | 408 | |
1*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 13.5 | 14.5 | 554 | |
1*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 16.5 | 17.5 | 762 | |
1*95 | 19*2.52/486*0.50 | 19.0 | 20.5 | 1045 | |
1*120 | 24*2.52/608*0.50 | 20.0 | 22.0 | 1281 | |
1*150 | 30*2.52/760*0.50 | 21.0 | 24.2 | 1612 | |
1*185 | 37*2.52/945*0.50 | 25.0 | 28.0 | 1981 | |
2*2.5 | 7*0.68/51*0.25 | 10.5 | 11.2 | 158 | 272 |
2*4 | 19*0.52/82*0.25 | 12 | 13.2 | 210 | 347 |
2*6 | 19*0.65/123*0.25 | 14.0 | 15.3 | 263 | 407 |
2*10 | 7*1.37/204*0.25 | 17.8 | 18.9 | 394 | 562 |
2*16 | 7*1.70/323*0.25 | 20.0 | 21.2 | 540 | 724 |
2*25 | 7*2.15/513*0.25 | 23.0 | 24.5 | 794 | 828 |
2*35 | 7*2.52/722*0.25 | 25.7 | 26.3 | 1037 | 1037 |
2*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 26.0 | 27.5 | 1236 | 1385 |
2*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 27.0 | 28.9 | 1647 | 1792 |
2*95 | 19*2.52/486*0.50 | 32.0 | 33.9 | 2189 | 2654 |
2*120 | 24*2.52/608*0.50 | 45.0 | 48.0 | 2640 | 3180 |
2*150 | 30*2.52/760*0.50 | 52.0 | 57.0 | 3280 | 3920 |
2*185 | 37*2.52/945*0.50 | 60.0 | 65.0 | 4006 | 4768 |
3*1.5 | 7*0.52/48*0.20 | 9.7 | 10.7 | 150 | 291 |
3*2.5 | 7*0.68/51*0.25 | 11.7 | 12.2 | 196 | 342 |
3*4 | 19*0.52/82*0.25 | 12.6 | 13.5 | 274 | 444 |
3*6 | 19*0.65/123*0.25 | 14.8 | 16.2 | 350 | 531 |
3*10 | 7*1.37/204*0.25 | 20.0 | 22.0 | 539 | 737 |
3*16 | 7*1.70/323*0.25 | 22.0 | 24.5 | 740 | 972 |
3*25 | 7*2.15/513*0.25 | 25.3 | 27.0 | 1139 | 1372 |
3*35 | 7*2.52/722*0.25 | 28.0 | 31.5 | 1480 | 1729 |
3*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 32.0 | 37.5 | 1900 | 2405 |
3*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 41.0 | 50.0 | 4061 | 3087 |
3*95 | 19*2.52/486*0.50 | 45.0 | 55.0 | 997 | 4003 |
3*120 | 24*2.52/608*0.50 | 50.0 | 60.0 | 4060 | 4887 |
3*150 | 30*2.52/760*0.50 | 60.0 | 65.0 | 5197 | 2995 |
3*185 | 37*2.52/945*0.50 | 65.0 | 70.0 | 6279 | 7262 |
3*4+1*2.5 | 19*0.52/82*0.25 | 14.5 | 15.5 | 320 | 481 |
3*6+1*4 | 19*0.65/123*0.25 | 16.2 | 17.8 | 423 | 597 |
3*10+1*6 | 7*1.37/204*0.25 | 21.0 | 23.0 | 630 | 827 |
3*16+1*10 | 7*1.70/323*0.25 | 23.0 | 25.0 | 888 | 1255 |
3*25+1*16 | 7*2.15/513*0.25 | 27.0 | 29.0 | 1375 | 1578 |
3*35+1*16 | 7*2.52/722*0.25 | 32.3 | 35.0 | 1690 | 1927 |
3*50+1*25 | 10*2.52/1026*0.25 | 36.0 | 40.0 | 2175 | 2760 |
3*70+1*35 | 19*2.16/1406*0.25 | 40.0 | 44.0 | 2950 | 3546 |
3*95+1*50 | 19*2.52/486*0.50 | 46.0 | 52.0 | 3950 | 4670 |
3*120+1*70 | 24*2.52/608*0.50 | 51.0 | 55.0 | 4800 | 5745 |
3*150+1*70 | 30*2.52/760*0.50 | 56.0 | 60.0 | 5810 | 6862 |
3*185+1*95 | 37*2.52/945*0.50 | 66.0 | 70.0 | 7200 | 8394 |
4*4 | 19*0.52/82*0.25 | 14.2 | 16.2 | 352 | 515 |
4*6 | 19*0.65/123*0.25 | 17.1 | 19.0 | 450 | 629 |
7*1.37/204*0.25 | 22.1 | 24.0 | 672 | 881 | |
4*16 | 7*1.70/323*0.25 | 24.5 | 26.5 | 952 | 1176 |
4*25 | 7*2.15/513*0.25 | 27.0 | 31.5 | 1476 | 1673 |
4*35 | 7*2.52/722*0.25 | 33.0 | 35.5 | 1876 | 2142 |
4*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 39.0 | 41.0 | 2392 | 2982 |
4*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 41.0 | 44.0 | 3300 | 3871 |
4*95 | 19*2.52/486*0.50 | 47.0 | 50.0 | 4300 | 5094 |
4*120 | 24*2.52/608*0.50 | 49.0 | 54.0 | 5380 | 6187 |
4*150 | 30*2.52/760*0.50 | 56.0 | 60.0 | 6750 | 7596 |
4*185 | 37*2.52/945*0.50 | 68.0 | 72.0 | 8190 | 9194 |
Я компания производит пять основных равный раздел кабель и кабель 3 + 2 структуры структуры не в этой таблице параметров |