| код доступа: | huininggroupLPJVEyr9QngEUBD592 |
|---|---|
| пролистать: | |
| Добавить время: | 2016-01-28 17:01:58 |
| Рекомендуемая степень: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
описание продукта :
горно кабеля описание продукта
резиновая изоляция , резиновой оболочкой и невоспламеняющегося тяжелых шланговый кабель
схематическая карта

| тип | название продукта | сечение число ядер | Осуществление стандартов | Основная сфера применения |
| UZ(MZ)-0.3/0.5 | кабель шахты дрель | 2.5,4 | GB12972.8-91 | Электрической дрели питания подземных линия связи |
| UZP(MZP)-0.3/0.5 | кабель шахты дрель | 2.5,4 | GB12972.8-91 | Электрической дрели питания подземных линия связи |
| UY-(MY)0.38/0.66 | шахта передвижного шланговый кабель | 4-70 | GB12972.5-91 | забойные различных мобильных оборудование для добычи угля силовой линия связи |
| UYP(MYP)-0.38/0.66 | мой мобильный экран шланговый кабель | 4-70 | ||
| UYP(MYP)-0.66/1.14 | мой мобильный экран шланговый кабель | 10-95 | ||
| UC(MC)-0.38/0.66 | Ширер шланговый кабель | 16-50 | GB12972.2-91 | Ширер , линии связи, энергоснабжения и аналогичное оборудование |
| UCP(MCP)-0.38/0.66 | Ширер металлический щит шланговый кабель | 16-50 | ||
| UCP(MCP)-0.66/1.14 | Ширер металлический щит шланговый кабель | 35-95 | ||
| UCPT(MCPT)-0.66/1.14 | Ширер металлический щит шланговый кабель | 16-95 | GB12972.4-91 | Ширер , линии связи, энергоснабжения и аналогичное оборудование |
| UYPTJ(MYPTJ)-3.6/6 | шахта передвижного типа защитного мониторинга шланговый кабель | 25,35,50 | GB12972.6-91 | подземной мобильной трансформатор и аналогичное оборудование линии связи |
| UYP(MYP)-3.6/6 | мой мобильный экран шланговый кабель | 16-50 | GB12972.7-91 | мобильной наземной горной техники энергоснабжением, нижний предел -20 градусов температура окружающей среды |
| UYPT(MYPT)-3.6/6 | шахта передвижного металлический щит шланговый кабель | |||
| UYPD(MYPD)-3.6/6 | мой мобильный экран шланговый кабель | мобильной наземной горной техники энергоснабжением, нижний предел -40 градусов температура окружающей среды | ||
| UYDPT(MYDPT)-3.6/6 | шахта передвижного металлический щит шланговый кабель |
结构示意图
тип | название продукта | сечение число ядер | Осуществление стандартов | Основная сфера применения |
UZ- | Электрической дрели кабель | 2.5,4 | забойные дрель | |
U UP | Имеется мобильный шланговый кабель мой мобильный экран шланговый кабель | 4-70 забойные забойные различных мобильных электрического оборудования | TL/J31-94 | забойные различных мобильных электрического оборудования забойные различных мобильных электрического оборудования |
UC UCP | добывающая машина с шланговый кабель | 10-50 | забойные различных Ширер , бурильная машина забойные различных Ширер , бурильная машина | |





