код доступа: | huininggroupBHOrg8q6DHbLzM4181 |
---|---|
пролистать: | |
Добавить время: | 2016-01-28 16:53:21 |
Рекомендуемая степень: |
1. использование продукции
огнестойкий кабель связи для угольных шахт для стационарных и мобильных классов подземные коммуникации .
2. осуществления стандартов; MT818.14 - 2009 « » огнестойкий кабель для угольных шахт
3. использовать характеристики
3.1 кабель позволит в долгосрочной перспективе -40 ℃ ~ +50 ℃ рабочая температура , 95% в месяц в среднем максимальная относительная влажность ( +25 ℃ ) ;
прокладка кабелей и установка позволяет -10 градусов температура должна быть не ниже ;
3.2 кабель минимальный радиус изгиба: в целях разработки месторождений , MHJYV типа кабель кабель диаметром в 10 раз ; для других типов внешний диаметр 15 раз.
4. кабель и название модели
№ типа | имя | чтобы использовать Мастер Ван Вэй |
MHYV | шахтный полиэтиленовой изоляцией и ПВХ кабелей связи | в качестве общей передачи сигнала для шахт , подходит для стационарной установки |
MHYVR | армированные полиэтиленовые изоляцией для угольных шахт мягкая кабель связи | мин в качестве общей для передачи сигнала мобильной , может использовать |
MHYVP | шахтный плетеные щиты с полиэтиленовой изоляцией ПВХ оболочки кабелей связи | больше места для электрического поля помех для передачи сигнала , подходит для стационарной установки |
MHYVRP | шахтный плетеные щиты с полиэтиленовой изоляцией пвх или мягкая кабель связи | больше места для электрического поля помех для передачи сигнала , более мягкая кабель |
MHYBV | шахтный полиэтиленовой изоляцией оцинкованной проволоки убраны пвх или бронированный кабель связи | области сотрудничества для механического воздействия высокой передачи основной сигнал |
MHY32 | шахтный полиэтиленовой изоляцией стальной бронированный винилхлорида оболочки кабелей связи | штрек , шахты или склонен используется для передачи сигнала |
5. кабель спецификации и диапазон
型 号 | Марк говорит поперечного сечения mm2 | ||||||
0.75 | 1.0 | 1.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | ||
число ядер | на число | ||||||
MHYV | 2~7 | 2~10 | |||||
MHYVR | |||||||
MHYVP | |||||||
MHYVRP | |||||||
MHYBV | |||||||
MHY32 | — | 3~7 | 2~19 |
6 схематическая карта типичных продуктов