код доступа: | huininggroupjyzlhcuBp8qB6sG317 |
---|---|
пролистать: | |
Добавить время: | 2016-01-27 09:12:55 |
Рекомендуемая степень: |
разделmm2 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 125 | 150 | 185 | 240 | 300 | |
диаметр проводникаmm | 6.2 | 7.4 | 8.7 | 10.2 | 11.7 | 13.1 | 14.7 | 16.2 | 18.4 | 20.7 | |
толщина внутреннего дисплеяmm | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
толщина изоляцииmm | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | |
толщина внешнего экранаmm | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
Диаметр сердечникаmm | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 54 | 57 | 62 | 67 | |
Вес кабеляkg/km | JKV | 1477 | 1881 | 2390 | 3028 | 3805 | 4629 | 5577 | 6530 | 8250 | 10261 |
JKLV JKLHV | 954 | 1134 | 1345 | 1606 | 1911 | 2236 | 2584 | 2917 | 3565 | 4278 | |
JKY JKYJ | 1305 | 1689 | 2179 | 2793 | 3548 | 4333 | 5274 | 6205 | 7890 | 9866 | |
JKLYJKLYJ(HL) | 782 | 942 | 1134 | 1371 | 1654 | 1940 | 2281 | 2592 | 3205 | 3883 |
Структурные параметры:
10KV Одноместный
JKV/Q、JKLV/Q、JKLHV/Q JKY/Q、JKLY/Q、JKLHY/Q、JKYJ/Q、JKLHYJ/Qтип
разделmm2 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | |
диаметр проводникаmm | 6.2 | 7.4 | 8.7 | 10.2 | 11.7 | 13.1 | 14.7 | 16.2 | 18.4 | 20.7 | |
толщина изоляцииmm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
Диаметр кабеляmm | 11.2 | 12.4 | 13.7 | 15.2 | 16.7 | 18.1 | 19.7 | 23.4 | 23.4 | 25.7 | |
Вес кабеляkg/km | JKV | 352 | 474 | 635 | 833 | 1079 | 1337 | 1641 | 2502 | 2502 | 3157 |
JKLV、JKLHV | 175 | 222 | 284 | 356 | 442 | 532 | 637 | 927 | 927 | 1146 | |
JKY、JKYJ | 320 | 437 | 635 | 833 | 1079 | 1337 | 1641 | 2502 | 2502 | 3157 | |
JKLY、JKLYJ | 143 | 185 | 239 | 305 | 386 | 470 |
569 | 845 | 845 | 1054 |
Примечание: изоляция из ПВХ не рекомендует использовать легкие конструкции. Не рекомендуется высоковольтные кабели повторного использования. (То же ниже)
10KV Single:
JKV, JKLV, JKLHV, JKY, JKLY, JKLHY, JKYJ, JKLYJ, тип JKLHYJ
разделmm2 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | |
диаметр проводникаmm | 3.8 | 4.8 | 6.2 | 7.4 | 8.7 | 10.2 | 11.7 | 13.1 | 14.7 | 16.2 | 18.4 | 20.7 | |
толщина изоляцииmm | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | |
Диаметр кабеляmm | 12.4 | 13 | 14.6 | 15.8 | 17.1 | 18.6 | 19.9 | 21.5 | 23.1 | 24.6 | 26.8 | 29.1 | |
Вес кабеляkg/km | JKV | 243 | 312 | 446 | 572 | 740 | 946 | 1203 | 1369 | 1786 | 2101 | 2670 | 3338 |
JKLV、JKLHV | 177 | 211 | 271 | 322 | 388 | 469 | 567 | 665 | 780 | 895 | 1095 | 1328 | |
JKY、JKYJ | 198 | 263 | 389 | 509 | 670 | 869 | 1118 | 1277 | 1686 | 1994 | 2552 | 3208 | |
JKLY、JKLYJ | 132 | 162 | 214 | 259 | 318 | 392 | 482 | 573 | 680 | 788 | 977 | 1198 |
10KVТри ядра:
JKV、JKLV、JKLHV、JKY、JKLY、JKLHY、JKYJ、JKLYJ、JKLHYJ
разделmm2 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 125 | 150 | 185 | 240 | 300 | |
диаметр проводникаmm | 6.2 | 7.4 | 8.7 | 10.2 | 11.7 | 13.1 | 14.7 | 16.2 | 18.4 | 20.7 | |
толщина внутреннего дисплеяmm | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
толщина изоляцииmm | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | |
толщина внешнего экранаmm | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
Диаметр сердечникаmm | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 54 | 57 | 62 | 67 | |
Вес кабеляkg/km | JKV | 1477 | 1881 | 2390 | 3028 | 3805 | 4629 | 5577 | 6530 | 8250 | 10261 |
JKLV JKLHV | 954 | 1134 | 1345 | 1606 | 1911 | 2236 | 2584 | 2917 | 3565 | 4278 | |
JKY JKYJ | 1305 | 1689 | 2179 | 2793 | 3548 | 4333 | 5274 | 6205 | 7890 | 9866 | |
JKLYJKLYJ(HL) | 782 | 942 | 1134 | 1371 | 1654 | 1940 | 2281 | 2592 | 3205 | 3883 |