код доступа: | huininggroup61wcXctExc4JPfk439 |
---|---|
пролистать: | |
Добавить время: | 2016-01-26 16:54:21 |
Рекомендуемая степень: |
ADSS кабель Использование:
В основном используется для воздушной системы связи линии электропередачи высокого напряжения он также может быть использован для грозовых склонной воздушных линий связи возложения окружающей среды области, большепролетных и так далее.
Компания может использовать специфическую среду (например, пролета, ветра, толщины льда и т.д.) научной структуры конструкции кабеля в соответствии с пользователем, пользователь также может быть задана структура.
ADSS кабель типа, имя:
модель | имя |
ADSS-D-PE | Неметаллические усиливающий элемент, структура ленты оптического волокна, обычная полиэтиленовая оболочка, самонесущий связи на открытом воздухе оптический кабель |
ADSS-D-AT | Неметаллические усиливающий элемент, структура ленты оптического волокна, анти-слежения оболочки, самонесущий связи на открытом воздухе оптический кабель |
ADSS-D-ZY | Неметаллические усиливающий элемент, структура ленты оптического волокна, огнестойкий полиэтиленовая оболочка, самонесущий связи на открытом воздухе оптический кабель |
ADSS-PE | Неметаллические силовой элемент, рыхлый трубки на мель тип, обычная полиэтиленовая оболочка, самонесущий связи на открытом воздухе оптический кабель |
ADSS-AT | Неметаллические силовой элемент, рыхлый трубка мель типа, анти-слежения оболочка, самонесущий связи на открытом воздухе оптический кабель |
ADSS-ZY | Неметаллические силовой элемент, скрученный рыхлый трубка, огнестойкий полиэтиленовая оболочка, самонесущий связи на открытом воздухе оптический кабель |
ADSS-X-PE | Неметаллические силовой элемент, центральная труба, обычная полиэтиленовая оболочка, самонесущий связи на открытом воздухе оптический кабель |
ADSS-X-AT | Неметаллические силовой элемент, центральная труба, анти-слежения оболочки, самонесущий связи на открытом воздухе оптический кабель |
ADSS-X-ZY | Неметаллические силовой элемент, центральная труба, огнестойкий полиэтиленовая оболочка, самонесущий связи на открытом воздухе оптический кабель |
ADSS схема кабеля структура
ADSS показатели эффективности кабеля:
проект | блок | индекс |
Модели и характеристики | ядро | 4~144 |
пролет | M | 50~1000 |
Номинальная толщина | ﹪ | 1~2 |
Номинальная грузоподъемность | N | 800~100000 |
скорость ветра | m/s | ≤30.0 |
форма оболочки | SZ скрученный сердечник провода + (внутренняя оболочка PE) + + арамидного волокна трек устойчивый внешняя оболочка | |
диаметр кабеля | Mm | 10.5~17 |
вес кабеля | Kg/km | 130~260 |
Mm | Фиксированное время: ≥15 раз диаметр кабеля; прокладки: ≥25 раз диаметр кабеля | |
Адаптация к температуре | ℃ | -40~+65 |