| код доступа: | huininggroupUBli2O4OsOApWWx383 |
|---|---|
| пролистать: | |
| Добавить время: | 2016-01-26 14:46:27 |
| Рекомендуемая степень: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Модель: GYXTW | ||||
| Структура продукта: Центральная ПБТ рыхлый трубка, 12 высокопрочная сталь в свободной трубы на мель равномерно вокруг стали - в полиэтиленовой оболочке - | ||||
| Волокно: 2 ядра до 144 ядра | ||||
| Укладка: трубопровод, воздушный, похоронен | ||||
| Диапазон рабочих температур: -40 ℃ ~ + 60 ℃ | ||||
| Область применения: дальнобойщик и межофисных связи | ||||
| Характеристики продукта: | 1. Правильная конструкция и точный контроль над свободной длине трубки волокна, кабель имеет превосходные свойства при растяжении и характеристики температуры. | |||
| 2. Наружный диаметр кабеля маленький, легкий вес, простота установки. | ||||
| 3. Стальной провод бронированный отличные характеристики давления анти-стороне, и пуленепробиваемые способность. | ||||
| 4. двухсторонним покрытием полосы Tide. | ||||
| Основные механические свойства: | Допустимое растягивающее усилие(N) | Краткосрочный | 3000 | |
| Долгосрочный | 1000 | |||
| Допустимое давление(N/100mm) | Краткосрочный | 3000 | ||
| Долгосрочный | 1000 | |||
| Минимальный радиус изгиба (D: Диаметр кабеля мм) | Статическое состояние | 10D | ||
| динамический | 20D | |||





